BIS ACCREDITED Company
ISO 9001:2015

Our Products |

What We Do

Our Products

Our Best Products

Chemical composition for Alloy Group

Alloy Group SI Fe Cu Mn Mg NI Zn Sn TI Pb Cr
ACIA 1.20max 0.50max 4.0‐5.0 0.30max 0.15max 0.05max 0.30max 0.05max 0.25max 0.05max 0.05max
AC1B 0.20max 0.35max 4.2‐5.0 0.10max 0.15‐0.35 0.05max 0.10max 0.05max 0.05‐0.30 0.05max 0.05max
AC2A 4.0‐6.0 0.80max 3.0‐4.5 0.55max 0.25max 0.30max 0.55max 0.05max 0.20max 0.15max 0.15max
AC2B 5.0‐7.0 1.0max 2.0‐4.0 0.50max 0.50max 0.35max 1.00max 0.10max 0.20max 0.20max 0.20max
AC3A 10.0‐13.0 0.80max 0.20max 0.35max 0.15max 0.10max 0.30max 0.10max 0.20max 0.10max 0.15max
AC4A 8.0‐10.0 0.40max 0.25max 0.3‐0.6 0.3‐0.6 0.10max 0.25max 0.05max 0.20max 0.10max 0.15max
AC4B 7.0‐10.0 1.0max 2.0‐4.0 0.50max 0.50max 0.35max 1.00max 0.10max 0.20max 0.20max 0.20max
AC4C 6.5‐7.5 0.55max 0.25max 0.35max 0.25‐0.45 0.10max 0.35max 0.05max 0.20max 0.10max 0.10ma
AC4CH 6.5‐7.5 0.20max 0.20max 0.10max 0.30‐0.45 0.5max 0.10max 0.05max 0.20max 0.05max 0.05max
AC4D 4.5‐55 0.60max 1.0‐1.5 0.50max 0.45‐0.60 0.20max 0.30max 0.05max 0.20max 0.10max 0.15max
AC5A 0.60max 0.80max 3.5‐4.5 0.35max 1.30‐1.80 1.7‐23.3 0.15max 0.05max 0.20max 0.05max 0.15max
AC7A 0.20max 0.30max 0.10max 0.60max 3.5‐5.55 0.5max 0.15max 0.05max 0.20max 0.05max 0.15max
AC8A 11.0‐13.0 0.80max 0.8‐1.3 0.15max 0.80‐1.30 0.8‐1.5 0.15max 0.05max 0.20max 0.05max 0.10max
AC8B 8.5‐10.5 1.0max 2.0‐4.0 0.50max 0.60‐1.50 1.0‐1.0 0.50max 0.10max 0.20max 0.10max 0.10max
AC8C 8.5‐10.5 1.0max 2.0‐4.0 0.50max 0.60‐1.50 0.50max 0.50max 0.10max 0.20max 0.10max 0.10max
AC9A 22.0‐24.0 0.80max 0.5‐1.6 0.50max 0.60‐1.50 0.5‐1.5 0.20max 0.10max 0.20max 0.10max 0.10max
AC9B 18.0‐20.0 0.80max 05‐1.6 0.50max 0.60‐1.50 0.5‐1.5 0.20max 0.10max 0.20max 0.10max 0.10max
ADC1 11.0‐13.0 1.30max 1.0max 0.3max 0.3max 0.5max 0.5max 0.1max
ADC3 9.0‐10.0 1.30max 0.6max 0.3max 0.4‐0.6 0.5max 0.5max 0.1max
ADC5 0.3max 1.80max 0.2max 0.3max 4.1‐8.5 0.1max 0.1max 0.1max
ADC6 1.0max 0.8max 0.1max 0.4‐0.6 2.6‐4.0 0.1max 0.4max 0.1max
ADC10 7.5‐9.5 0.9max 2.0‐4.0 0.5max 0.3max 0.5max 1.0max 0.3max
ADC10Z 7.5‐9.5 1.3max 2.0‐4.0 0.5max 0.3max 0.5max 3.0max 0.3max
ADC12 9.6‐12.0 0.9max 1.5‐3.5 0.5max 0.3max 0.5max 1.0max 0.3max
ADC12Z 9.6‐12.0 1.3max 1.5‐3.5 0.5max 0.3max 0.5max 3.0max 0.3max
ADC14 16.0‐18 0.9max 4.0‐5.0 0.5max 0.50‐0.65 0.3max 1.5max 0.3max
ALS1132 11‐12.50 0.5-0.8max 1.9‐
2.5max
0.3max 0.3max 0.3max 0.9max 0.1max 0.2max 0.15max
LM2 9.0‐11.5 1.0max 0.7‐2.5 0.50max 0.3max 0.5max 2.0max 0.20max 0.2max 0.30max
LM4 4.0‐6.0 0.8max 2.0‐4.0 0.2‐0.6 0.15max 0.3max 0.5max 0.10max 0.2max 0.10max
LM5 0.3max 0.6max 0.1max 0.3‐0.7 3.0‐6.0 0.1max 0.1max 0.05max 0.2max 0.05max
LM8 10.0‐13.0 0.6max 0.1max 0.5max 0.1max 0.1max 0.1max 0.05max 0.2max 0.10max
LM9 10.‐13.0 0.6max 0.1max 0.3‐0.7 0.2‐0.6 0.1max 0.1max 0.05max 0.2max 0.10max
LM10 0.25max 0.35max 0.1max 0.1max 9.5‐11 0.1max 0.1max 0.05max 0.2max 0.05max
LM12 2.5max 1.0max 9.0‐11 0.6max 0.2‐0.4 0.5max 0.8max 0.10max 0.2max 0.10max
LM13 10.‐12.0 1.0max 0.7‐1.5 0.5max 0.8‐105 1.5m 0.5max 0.10max 0.2max 0.10max
LM16 4.5‐5.5 0.6max 1.0‐1.5 0.5max 0.4‐0.6 0.25max 0.1max 0.05max 0.2max 0.10max

Akash Metal Work

Contact Info

Follow Us

 Copyright © 2025  | All Rights Reserved  | Design and Developed By SVS INFOTECH